Classificatie & labels
- Accueil Vélo
- Normandie Qualité Tourisme
- Qualité Tourisme
Media
Capaciteit
- 22 kamer(s)
Opening
Van zondag 01 januari naar zondag 31 december | |
Maandag | Open van 7: naar 22: |
Dinsdag | Open van 7: naar 22: |
Woensdag | Open van 7: naar 22: |
Donderdag | Open van 7: naar 22: |
Vrijdag | Open van 7: naar 22: |
Zaterdag | Open van 8: naar 22: |
Zondag | Open van 8: naar 22: |
Van woensdag 10 januari naar maandag 23 december | |
Maandag | Open van 7: naar 22: |
Dinsdag | Open van 7: naar 22: |
Woensdag | Open van 7: naar 22: |
Donderdag | Open van 7: naar 22: |
Vrijdag | Open van 7: naar 22: |
Zaterdag | Open van 8: naar 22: |
Zondag | Open van 8: naar 22: |
Tarieven
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | 65€ | 90€ |
Eenpersoonskamer (tarief per kamer) | 75€ | 110€ |
Gezinskamer/suite | 100€ | 130€ |
Ontbijt | 10€ | |
Ontbijt (tarief per persoon) | 8€ | |
Toeslag dieren | 8€ |
Wijze van betaling
- American Express
- Carte bleue (creditcard)
- Betaalkaarten
- Vakantiecheques
- Contant geld
- Eurocard - Mastercard
- Overschrijvingen
- Visa
Prestations
Uitrusting
- Lift
- Babyuitrusting
Diensten
- Bagagedepot
- Fietsverhuur
- Externe faciliteiten reserveringen
- Roomservice
- Fietsenstalling
- Gratis WIFI
Comfort
- Televisie
- WIFI