Classificatie & labels
- Accueil Vélo
Capaciteit
- 66 kamer(s)
Opening
Van zaterdag 01 januari naar zaterdag 31 december | |
Maandag | Open van 6:30 naar 11: en van 17: naar 21: |
Dinsdag | Open van 6:30 naar 11: en van 17: naar 21: |
Woensdag | Open van 6:30 naar 11: en van 17: naar 21: |
Donderdag | Open van 6:30 naar 11: en van 17: naar 21: |
Vrijdag | Open van 6:30 naar 11: en van 17: naar 20:30 |
Zaterdag | Open van 7:30 naar 11: en van 17: naar 20:30 |
Zondag | Open van 7: naar 11: en van 17: naar 20:30 |
Réception ouverte de 6h30 à 11h (de 7h30 à 11h les samedi et dimanche) et de 17h à 21h (de 17h à 20h30 les vendredi, samedi et dimanche).
Tarieven
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Eenpersoonskamer (tarief per kamer) | 50€ | 85€ |
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | 50€ | 85€ |
Gezinskamer/suite | 95€ | 135€ |
Driepersoonskamer (tarief per kamer) | 75€ | 115€ |
Twin-kamer | 55€ | 85€ |
Ontbijt (tarief per persoon) | 8,50€ |
Wijze van betaling
- Vakantiecheques
- Contant geld
- Eurocard - Mastercard
- Visa
Prestations
Uitrusting
- Lift
Diensten
- Fietsenstalling
- Gratis WIFI
Comfort
- WIFI