Capaciteit
- Maximale accommodatie capaciteit: 2 personen
- 1 kamer(s)
Opening
| Van Thursday 01 January 2026 naar Thursday 31 December 2026 | |
| Maandag | Open |
| Dinsdag | Open |
| Woensdag | Open |
| Donderdag | Open |
| Vrijdag | Open |
| Zaterdag | Open |
| Zondag | Open |
| Van Friday 01 January 2027 naar Friday 31 December 2027 | |
| Maandag | Open |
| Dinsdag | Open |
| Woensdag | Open |
| Donderdag | Open |
| Vrijdag | Open |
| Zaterdag | Open |
| Zondag | Open |
Tarieven
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Overnachting | 95€ | |
| Weekend | 170€ | |
| Week | 545€ |
Prestations
Diensten
- Lakens voorzien
- Gratis WIFI
Comfort
- Eigen wasmachine
- Vaatwasser
- Wifi


















