Gehuisvest in een voormalige Duitse vuur-geleidingspost op de Atlantikwall in Ouistreham, en toont een reconstructie van wat er in 1944 bestond. Op de top van de 17 meter hoge toren, het tele-metriestation uit boven de monding van de Orne. Duur van het vrije bezoek: 1u15.
Aanvullende informatie
- Gratis bezoek
Opening
| Van Thursday 01 October 2026 naar Monday 16 November 2026 | |
| Maandag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Woensdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Donderdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Vrijdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Zaterdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Zondag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Van Tuesday 17 November 2026 naar Friday 18 December 2026 | |
| Zaterdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Zondag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Van Saturday 19 December 2026 naar Thursday 24 December 2026 | |
| Maandag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Woensdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Donderdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Zaterdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Zondag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Van Saturday 26 December 2026 naar Thursday 31 December 2026 | |
| Maandag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Woensdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Donderdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Zaterdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Zondag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Van Saturday 06 February 2027 naar Friday 30 April 2027 | |
| Maandag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Woensdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Donderdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Vrijdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Zaterdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Zondag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Van Saturday 01 May 2027 naar Thursday 30 September 2027 | |
| Maandag | Open van 9 uur naar 19 uur |
| Dinsdag | Open van 9 uur naar 19 uur |
| Woensdag | Open van 9 uur naar 19 uur |
| Donderdag | Open van 9 uur naar 19 uur |
| Vrijdag | Open van 9 uur naar 19 uur |
| Zaterdag | Open van 9 uur naar 19 uur |
| Zondag | Open van 9 uur naar 19 uur |
| Van Friday 01 October 2027 naar Wednesday 17 November 2027 | |
| Zaterdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Zondag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Van Friday 17 December 2027 naar Friday 24 December 2027 | |
| Maandag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Woensdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Donderdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Vrijdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Zaterdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Zondag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Van Sunday 26 December 2027 naar Friday 31 December 2027 | |
| Maandag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Woensdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Donderdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Vrijdag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| Zondag | Open van 10 uur naar 18 uur |
| De Sunday 02 January 2028 | |
| Zondag | Open van 10 uur naar 18 uur |
Tarieven
Prestations
Uitrusting
- Toilet
- Betaald parkeren


















