Capaciteit
- 49 kamer(s)
- 29 twin kamer(s)
- Restaurant : 58 couverts
- Parkeerplaats bus
- 45 parkeervakken
Opening
Van zondag 01 januari naar zondag 31 december | |
Maandag | Open van 6:30 naar 22:30 |
Dinsdag | Open van 6:30 naar 22:30 |
Woensdag | Open van 6:30 naar 22:30 |
Donderdag | Open van 6:30 naar 22:30 |
Vrijdag | Open van 6:30 naar 22:30 |
Zaterdag | Open van 7:30 naar 22:30 |
Zondag | Open van 7:30 naar 22:30 |
Réception ouverte du lundi au vendredi de 6h30 à 22h30, le samedi et dimanche de 7h30 à 22h30.
Tarieven
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Zaalverhuur | 120€ | 310€ |
Semiresidentieel (eenpersoonskamers) | 145€ | 155€ |
Studiedag | 52,80€ | 57,80€ |
Residentieel (eenpersoonskamers) | 165€ | 175€ |
Ontvangstcafé | 1,80€ | |
Eenpersoonskamer (tarief per kamer) | 82€ | 110€ |
Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | 82€ | 110€ |
Ontbijt (tarief per persoon) | 13€ | 14€ |
Kamers
Naam | m² | Theateropstelling | U-vormige opstelling | Cocktail arrangement | Opmaak banket | Inrichting klaslokaal | Modulair |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle Riviera | Gebied 42 | Theateropstelling 35 | U-vormige opstelling 14 | Cocktail arrangement - | Opmaak banket - | Inrichting klaslokaal 20 | Modulair Ja |
Salles Riviera + Riva | Gebied 63 | Theateropstelling 50 | U-vormige opstelling - | Cocktail arrangement - | Opmaak banket - | Inrichting klaslokaal 26 | Modulair Geen |
Salle Riva | Gebied 21 | Theateropstelling 18 | U-vormige opstelling 12 | Cocktail arrangement - | Opmaak banket - | Inrichting klaslokaal 10 | Modulair Ja |
Prestations
Uitrusting
- Restaurant
- Gratis privéparking
- Sportzalen
Diensten
- Bagagedepot
- Snelladen elektrische auto
- Gratis WIFI
Comfort
- Airconditioning
- Televisie
- WIFI
Zakelijk toerisme
- Maximale vergaderingscapaciteit: 60 personen
- 2 salle(s) de réunion
Uitrusting van de kamers
- Internet
- Airconditioning
- Scherm
- Paper board
- Wifi