Classificatie & labels
- Normandie Qualité Tourisme
Capaciteit
- 10 kamer(s)
- 3 twin kamer(s)
Opening
| Van woensdag 01 januari 2025 naar woensdag 31 december 2025 | |
| Maandag | Open |
| Dinsdag | Open |
| Woensdag | Open |
| Donderdag | Open |
| Vrijdag | Open |
| Zaterdag | Open |
| Zondag | Open |
Arrivées de 17h à 20h. En dehors de ces horaires, prévenir la réception pour obtenir les codes d'accès.
| Van donderdag 01 januari 2026 naar donderdag 31 december 2026 | |
| Maandag | Open van 7 uur naar 12:30 en van 16:30 naar 19 uur |
| Dinsdag | Open van 7 uur naar 12:30 en van 16:30 naar 19 uur |
| Woensdag | Open van 7 uur naar 12:30 en van 16:30 naar 19 uur |
| Donderdag | Open van 7 uur naar 12:30 en van 16:30 naar 19 uur |
| Vrijdag | Open van 7 uur naar 12:30 en van 16:30 naar 19 uur |
| Zaterdag | Open van 7:30 naar 13 uur en van 16:30 naar 19 uur |
| Zondag | Open van 7:30 naar 13 uur en van 16:30 naar 19 uur |
Tarieven
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Eenpersoonskamer (tarief per kamer) | 52€ | 89€ |
| Tweepersoonskamer (tarief per kamer) | 52€ | 89€ |
| Ontbijt (tarief per persoon) | 4€ | 8€ |
| Gezinskamer/suiteChambres 4 personnes | 75€ | 129€ |
| Toeslag dierenPetit animal | 7€ |
Prestations
Diensten
- Gratis WIFI
Comfort
- Televisie
- WIFI

