Aanvullende informatie
- Rondleiding
- Gratis bezoek
Capaciteit
- Parkeerplaats bus
- 22 parkeervakken
- Restaurant: 180 gedekt
Opening
| Van zaterdag 01 november 2025 naar woensdag 24 december 2025 | |
| Maandag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Donderdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Vrijdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Zaterdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Zondag | Open van 9:30 naar 18 uur |
Fermé le 25/12.
| Van vrijdag 26 december 2025 naar woensdag 31 december 2025 | |
| Maandag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Donderdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Vrijdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Zaterdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Zondag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Van vrijdag 02 januari 2026 naar zondag 04 januari 2026 | |
| Vrijdag | Open van 9 uur naar 18 uur |
| Zaterdag | Open van 9 uur naar 18 uur |
| Zondag | Open van 9 uur naar 18 uur |
Fermeture annuelle du 5 au 26/01 inclus.
| Van dinsdag 27 januari 2026 naar donderdag 26 maart 2026 | |
| Maandag | Open van 9 uur naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 9 uur naar 18 uur |
| Woensdag | Open van 9 uur naar 18 uur |
| Donderdag | Open van 9 uur naar 18 uur |
| Vrijdag | Open van 9 uur naar 18 uur |
| Zaterdag | Open van 9 uur naar 18 uur |
| Zondag | Open van 9 uur naar 18 uur |
CONCOURS DE PLAIDOIRIES 2026 : Fermé aux groupes et individuels les 27, 28 et 29/03. Sauf groupes scolaires participant au concours le 27 mars.
| Van maandag 30 maart 2026 naar dinsdag 31 maart 2026 | |
| Maandag | Open van 9 uur naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 9 uur naar 18 uur |
CONCOURS DE PLAIDOIRIES 2026 : Fermé aux groupes et individuels les 27, 28 et 29/03. Sauf groupes scolaires participant au concours le 27 mars.
| Van woensdag 01 april 2026 naar woensdag 30 september 2026 | |
| Maandag | Open van 9 uur naar 19 uur |
| Dinsdag | Open van 9 uur naar 19 uur |
| Woensdag | Open van 9 uur naar 19 uur |
| Donderdag | Open van 9 uur naar 19 uur |
| Vrijdag | Open van 9 uur naar 19 uur |
| Zaterdag | Open van 9 uur naar 19 uur |
| Zondag | Open van 9 uur naar 19 uur |
| Van donderdag 01 oktober 2026 naar vrijdag 16 oktober 2026 | |
| Maandag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Woensdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Donderdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Vrijdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Zaterdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Zondag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Van zaterdag 17 oktober 2026 naar zaterdag 31 oktober 2026 | |
| Maandag | Open van 9:30 naar 19 uur |
| Dinsdag | Open van 9:30 naar 19 uur |
| Woensdag | Open van 9:30 naar 19 uur |
| Donderdag | Open van 9:30 naar 19 uur |
| Vrijdag | Open van 9:30 naar 19 uur |
| Zaterdag | Open van 9:30 naar 19 uur |
| Zondag | Open van 9:30 naar 19 uur |
| Van zondag 01 november 2026 naar dinsdag 10 november 2026 | |
| Maandag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Donderdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Vrijdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Zaterdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Zondag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| De woensdag 11 november 2026 | |
| Woensdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Van donderdag 12 november 2026 naar zondag 20 december 2026 | |
| Maandag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Donderdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Vrijdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Zaterdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Zondag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Van maandag 21 december 2026 naar donderdag 24 december 2026 | |
| Maandag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Woensdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Donderdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
Fermé le 25/12.
| Van zaterdag 26 december 2026 naar donderdag 31 december 2026 | |
| Maandag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Dinsdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Woensdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Donderdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Zaterdag | Open van 9:30 naar 18 uur |
| Zondag | Open van 9:30 naar 18 uur |
Tarieven
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Tarief voor volwassenen | 20,80€ | |
| Volwassen groepstariefTarifs variant selon le type d'entrée : exposition, visite libre, excursions | 7€ | 52,50€ |
Kamers
| Naam | m² | Theateropstelling | U-vormige opstelling | Cocktail arrangement | Opmaak banket | Inrichting klaslokaal | Modulair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphithéâtre Germaine Tillion | Gebied - | Theateropstelling 340 | U-vormige opstelling - | Cocktail arrangement - | Opmaak banket - | Inrichting klaslokaal - | Modulair Geen |
| Amphithéâtre Marc Bloch | Gebied - | Theateropstelling 166 | U-vormige opstelling - | Cocktail arrangement - | Opmaak banket - | Inrichting klaslokaal - | Modulair Geen |
| Hall - Atrium Jean-Marie Girault | Gebied - | Theateropstelling 1000 | U-vormige opstelling - | Cocktail arrangement 600 | Opmaak banket 500 | Inrichting klaslokaal - | Modulair Ja |
| Salle des chercheurs | Gebied - | Theateropstelling 30 | U-vormige opstelling 30 | Cocktail arrangement - | Opmaak banket - | Inrichting klaslokaal 35 | Modulair Ja |
| Restaurant | Gebied - | Theateropstelling - | U-vormige opstelling - | Cocktail arrangement 250 | Opmaak banket 180 | Inrichting klaslokaal - | Modulair Geen |
Prestations
Uitrusting
- Restaurant
- Bar, cafetaria, theesalon
- Gratis parkeren
- Overdekte picknickplaats
- Picknickgebied
- Auditorium
- Uitgeruste vergaderzaal
Diensten
- Bibliotheek
- Winkel
- Bagagedepot
- Mediatheek
- Fietsenstalling
- Gratis Wi-Fi
Zakelijk toerisme
- Maximale vergaderingscapaciteit: 340 personen
- 3 salle(s) de réunion
Uitrusting van de kamers
- Internet
- Airconditioning
- Scherm
- Videoconferentiemateriaal
- Paper board
- Overheadprojector
- Traiteursdienst
- Privéterras/rokersruimte
- Beamer
- Wifi

