Opening
| Van woensdag 01 januari 2025 naar woensdag 31 december 2025 | |
| Maandag | Open |
| Dinsdag | Open |
| Woensdag | Open |
| Donderdag | Open |
| Vrijdag | Open |
| Zaterdag | Open |
| Zondag | Open |
Selon programmation.
| Van donderdag 01 januari 2026 naar donderdag 31 december 2026 | |
| Maandag | Open |
| Dinsdag | Open |
| Woensdag | Open |
| Donderdag | Open |
| Vrijdag | Open |
| Zaterdag | Open |
| Zondag | Open |
Toute l'année, selon programmation.
Kamers
| Naam | m² | Theateropstelling | U-vormige opstelling | Cocktail arrangement | Opmaak banket | Inrichting klaslokaal | Modulair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle de spectacle | Gebied 1800 | Theateropstelling 6990 | U-vormige opstelling - | Cocktail arrangement - | Opmaak banket - | Inrichting klaslokaal - | Modulair Ja |
| Salle Plenière | Gebied - | Theateropstelling 4500 | U-vormige opstelling - | Cocktail arrangement 2000 | Opmaak banket 800 | Inrichting klaslokaal - | Modulair Ja |
| Hall d'accueil | Gebied 1600 | Theateropstelling - | U-vormige opstelling - | Cocktail arrangement 800 | Opmaak banket 550 | Inrichting klaslokaal - | Modulair Ja |
Faciliteiten & Diensten
Uitrusting
- Auditorium
Zakelijk toerisme
- Maximale vergaderingscapaciteit: 4500 personen
- 1 salle(s) de réunion
Uitrusting van de kamers
- Auditorium

